Index of /e-gov/sad/licitacoes_contratos/app/webroot/files/anexo_licitacao/2586

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]caderno de encargos (1).pdf2024-02-23 16:20 3.9M 
[   ]Implantação 002.pdf2024-02-23 16:20 796K 
[   ]Estrutural 018.pdf2024-02-23 16:20 589K 
[   ]PLANILHA (2).pdf2024-02-23 16:20 576K 
[   ]Estrutural 019.pdf2024-02-23 16:20 541K 
[   ]Elétrica 001.pdf2024-02-23 16:20 515K 
[   ]Implantação 001.pdf2024-02-23 16:20 429K 
[   ]Arquitetura.pdf2024-02-23 16:20 416K 
[   ]Elétrica 002.pdf2024-02-23 16:20 385K 
[   ]Esgoto 002.pdf2024-02-23 16:20 355K 
[   ]Hidráulica 004.pdf2024-02-23 16:20 337K 
[   ]Estrutural 006.pdf2024-02-23 16:20 334K 
[   ]Estrutural 005.pdf2024-02-23 16:20 331K 
[   ]Gás 002.pdf2024-02-23 16:20 287K 
[   ]Estrutural 004.pdf2024-02-23 16:20 286K 
[   ]Esgoto 001.pdf2024-02-23 16:20 284K 
[   ]Esgoto 003.pdf2024-02-23 16:20 283K 
[   ]Gás 001.pdf2024-02-23 16:20 260K 
[   ]Hidráulica 001.pdf2024-02-23 16:20 257K 
[   ]Hidráulica 002.pdf2024-02-23 16:20 245K 
[   ]Estrutural 001.pdf2024-02-23 16:20 245K 
[   ]Estrutural 011.pdf2024-02-23 16:20 241K 
[   ]Estrutural 015.pdf2024-02-23 16:20 236K 
[   ]Hidráulica 003.pdf2024-02-23 16:20 228K 
[   ]Elétrica 003.pdf2024-02-23 16:20 227K 
[   ]Estrutural 016.pdf2024-02-23 16:20 217K 
[   ]CRONOGRAMA (2).pdf2024-02-23 16:20 209K 
[   ]Estrutural 010.pdf2024-02-23 16:20 200K 
[   ]Estrutural 017.pdf2024-02-23 16:20 193K 
[   ]Estrutural 007.pdf2024-02-23 16:20 181K 
[   ]Estrutural 008.pdf2024-02-23 16:20 177K 
[   ]Estrutural 009.pdf2024-02-23 16:20 177K 
[   ]Estrutural 012.pdf2024-02-23 16:20 177K 
[   ]Estrutural 002.pdf2024-02-23 16:20 174K 
[   ]Estrutural 013.pdf2024-02-23 16:20 172K 
[   ]Estrutural 014.pdf2024-02-23 16:20 172K 
[   ]Estrutural 003.pdf2024-02-23 16:20 172K 
[   ]Estrutural 020.pdf2024-02-23 16:20 170K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at web3.petropolis.rj.gov.br Port 443