| Número | Data Assinatura | Data Vigência | Beneficiário | Secretaria | Valor | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2019 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 112.258,24 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE),conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 082/17 , Processo Administrativo n.° 20883/17 para Registro de Preços. Empresas Vencedoras: | |
| 22/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2019 | Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 66.900,60 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE),conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 082/17 , Processo Administrativo n.° 20883/17 para Registro de Preços. | |
| 21/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2019 | FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA. EPP | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 10.043,28 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE),conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 082/17 , Processo Administrativo n.° 20883/17 para Registro de Preços. | |
| 6/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Roberto Afonso Miranda Marques Ltda-EPP | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 45.123,22 | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMSP, por um período de 12 meses, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 076/17, Processo Administrativo n.° 19854/17 para Registro de Preços. | |
| 8/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 4.730,00 | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMSP, por um período de 12 meses, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 076/17, Processo Administrativo n.° 19854/17 para Registro de Preços. | |
| 10/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - EPP | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 9.962,67 | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMSP, por um período de 12 meses, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 076/17, Processo Administrativo n.° 19854/17 para Registro de Preços. | |
| 13/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Linea-RJ Comércio EIRELI – ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 102.129,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 14/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 135.565,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 15/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 6.800,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 18/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 13.710,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 7/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Lc Log Representação, Comércio e Serviços Eirelli ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 6.685,00 | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMSP, por um período de 12 meses, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 076/17, Processo Administrativo n.° 19854/17 para Registro de Preços. | |
| 9/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Magalhães Indústria e Comércio Eireli | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 5.849,15 | Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMSP, por um período de 12 meses, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 076/17, Processo Administrativo n.° 19854/17 para Registro de Preços. | |
| 11/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Vix Comércio de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares EIRELI EPP. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 3.680.000,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 16/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 9.305.000,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 17/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 488.000,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 19/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 37.900,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 12/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Gigamed Comercial Cirúrgico Ltda-ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 43.839,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE “FARMACIA BASICA E DE USO HOSPITALAR”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 078/17, Processo Administrativo n.° 25384/17 para Registro de Preços. | |
| 4/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2019 | Cartel Papelaria Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 1.140,00 | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, “CADERNOS, CLIPS, ESTILETES, PASTAS DE CARTOLINA, TESOURAS, ALMOFADAS DE CARIMBO E PAPEL P/FAX”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE DST/AIDS e DAB DA SECRETARIA DE SAÚDE – DIALM/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 066/17, Processos Administrativo n.° 205066/16, para Registro de Preços. | |
| 4/2018 | 20/01/2018 | 20/01/2019 | ATMA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 34.800,00 | REGISTRO DE PREÇO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADOS NAS APLICAÇÕES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO ERP – SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E-CIDADE (SOB LICENÇA GENERAL PUBLIC LICENSE – GPL), DISPONÍVEL NO PORTAL DO SOFTWARE PÚBLICO BRASILEIRO PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, conforme especificado no Edital e seus Anexos, na proposta vencedora e na Ata de Registro de Preços nº 004/2017. | |
| 3/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2019 | Nutrir Distribuidora de Produtos Para Terapia Nutricional Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 31.840,00 | Aquisição de FÓRMULA ALIMENTAR, PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE DST-AIDS/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 074/17, Processo Administrativo n.° 030237/17 para Registro de Preços. | 
Página 144 de 159, mostrando 20 registros de um total de 3162, indo do registro 2861 até o 2880