| Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 46716/2023 | Homologado(a) | 15/09/2023 | R$ 3.595,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação de serviço de Buffet, para o fornecimento de coffee break para 100 pessoas durante a IV Conferência Municipal de Cultura, a ser realizado nos dias 15 e 16 de setemb ... | ||
| Chamamento Público | 9/2023 | A realizar | 15/09/2023 | R$ 554.400,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Este Edital tem por objeto o Chamamento Público de instituições e/ou suas mantenedoras de instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas ou confession ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 22527/2023 | Homologado(a) | 15/09/2023 | R$ 825,00 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | AQUISIÇÃO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS COM TOKEN E VALIDADE DE 24 MESES.2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, COM TOKEN, A3 EM NOME DE FELIPPE AUGUSTO DA CRUZ ROCHA - CPF 113.709 ... | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 II Lei 8.666/93 | 12610/2023 | Homologado(a) | 14/09/2023 | R$ 35.400,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contratação do Curso ABA e Estratégias Naturalistas para a formação de professores da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 43274/2023 | Homologado(a) | 14/09/2023 | R$ 1.427,79 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de 21 (vinte e uma) latas de leite composto lácteo, tipo Milnutri Premium para o menor M.R.S. | ||
| Pregão Eletrônico | 245/2023 | Resultado da Licitação | 14/09/2023 | R$ 435.531,56 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA VIABILIZAR O ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E INCENTIVAR AS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS – CONVÊNIO Nº 8 ... | ||
| Pregão Presencial | 81/2023 | Deserto(a) | 14/09/2023 | R$ 17.000.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS: PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS DE SERVIDORES E DEMAIS ATIVIDADES AFINS DA PREFEITURA MUNI ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 244/2023 | Resultado da Licitação | 12/09/2023 | R$ 57.265,75 | COORDENADORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO Á MULHER DE PETRÓPOLIS/RJ, CONVÊNIO Nº 936960/2022 – UNIÃO – MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍL ... | ||
| Compra por Ata de Registro de Preço Art. 15 II Lei 8.666/93 | 19997/2023 | Homologado(a) | 11/09/2023 | R$ 117.740,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA.PRIMER SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 47.725.628/0001-18. R$ 42.630,00 - 11/09/2023; R$ 40. ... | ||
| Chamamento Público | 8/2023 | Resultado da Licitação | 11/09/2023 | R$ 2.220.000,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA . | ||
| Pregão Eletrônico | 240/2023 | Resultado da Licitação | 11/09/2023 | R$ 430.924,85 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CR ... | ||
| Tomada de Preços | 24/2023 | Resultado da Licitação | 06/09/2023 | R$ 2.171.078,91 | SECRETARIA DE OBRAS | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE 1500T DE CBUQ PARA MELHORAMENTO DA MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSOS LOGRADOUROS - PETRÓPOLIS/RJ, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 1 | ||
| Tomada de Preços | 25/2023 | Resultado da Licitação | 06/09/2023 | R$ 1.470.483,86 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UBS BINGEN, SITUADA À VILA WINTER, SN – BINGEN - PETRÓPOLIS/RJ, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 1. | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 239/2023 | Resultado da Licitação | 06/09/2023 | R$ 4.599,00 | SECRETARIA DE ESPORTES, PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUVENTUDE, IDOSO E LAZER | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO AGITA COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, PROM. DA ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 32801/2023 | Homologado(a) | 06/09/2023 | R$ 16.800,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE BELICHES DE MATERIAL 100% AÇO CARBONO, PINTADO DE BRANCO COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONSI ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 241/2023 | Resultado da Licitação | 05/09/2023 | R$ 16.279,39 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS – RJ – CONVENIO REPASSE MINISTERIO DA ... | ||
| Pregão Eletrônico | 236/2023 | Resultado da Licitação | 05/09/2023 | R$ 2.812.038,04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 12 (DOZE) MESES DE CONSUMO – USO HOSPITALAR/HMNSE – SAC 0294/23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | ||
| Pregão Eletrônico | 237/2023 | Resultado da Licitação | 05/09/2023 | R$ 514.543,80 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, PARA 12 (DOZE) MESES DE CONSUMO – NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO 9324/2023 (PE 093/23) – SAC 0296/23 - SE ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 33795/2022 | Homologado(a) | 05/09/2023 | R$ 2.324,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JEMS - JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 242/2023 | Resultado da Licitação | 04/09/2023 | R$ 36.386,00 | SECRETARIA DE ESPORTES, PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUVENTUDE, IDOSO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOLHA DE TATAME PROFISSIONAL) PARA O DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO IMPERIAL DE LUTAS DE PETRÓPOLIS – CONVÊNIO Nº 887182/2019 DO MINISTÉRIO DA ... |
Página 103 de 305,mostrando 20 registros de um total de 6098,indo do registro 2041 até o 2060