Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregão Presencial | 9/2022 | Resultado da Licitação | 22/06/2022 | R$ 24.038,34 | SECRETARIA DE TURISMO | *ATENÇÃO O VALOR SE REFERE AO LANCE MÍNIMO!* CONTRATAÇÃO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO, SERVIÇO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, TIPICAMENTE ALEMÃES, PARA OPERAÇÃO DE ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 19737/2022 | Homologado(a) | 21/06/2022 | R$ 14.400,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA ATENDER DEMANDA DA SMS PELO PERÍODO DE 12 MESES | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 25691/2019 | Homologado(a) | 21/06/2022 | R$ 15.700,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HMNSE | ||
Pregão Eletrônico | 93/2022 | Resultado da Licitação | 21/06/2022 | R$ 2.695.232,70 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO 8233/2021 – (PE 140/21) E NOVOS MEDICAMENTOS – (SAC 391/21), PARA ... | ||
Pregão Eletrônico | 94/2022 | Resultado da Licitação | 21/06/2022 | R$ 22.415,20 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INTERNET - VIA FIBRA ÓTICA, DE NO MÍNIMO 200 MEGAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP - SECRETARIA MU ... | ||
Carta Convite | 6/2022 | Resultado da Licitação | 21/06/2022 | R$ 137.112,68 | SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO HORTOMERCADO MUNICIPAL DE ITAIPAVA - PETRÓPOLIS/RJ. | ||
Chamamento Público | 2/2022 | Deserto(a) | 20/06/2022 | R$ 800.000,00 | SECRETARIA DE TURISMO | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DE PATROCÍNIO POR COTA E FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE BEBIDAS, especificadas neste Edital, para a real ... | ||
Pregão Eletrônico | 96/2022 | Revogado(a) | 20/06/2022 | R$ 457.000,00 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS (CAMINHÃO COLETOR E POLIGUINDASTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS – CÉDULA ... | ||
Pregão Presencial | 15/2022 | Deserto(a) | 20/06/2022 | R$ 133.920,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA INTENSIVA E ININTERRUPTA POR TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUAREM EM REGIME DE PLANTÃO 24X72 HORAS OU 12X36 HORAS, DIURNO E NOTURNO, MENSA ... | ||
Pregão Eletrônico | 92/2022 | Resultado da Licitação | 20/06/2022 | R$ 678.216,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAS DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO LEÔNIDAS ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27452/2022 | Homologado(a) | 17/06/2022 | R$ 1.260,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata artista petropolitano Fernando Castro, para realização de performance visual Instalação de Arte temporária “Pluralidade Colorida”, no ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27141/2022 | Homologado(a) | 16/06/2022 | R$ 1.582,42 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata banda Chili Rock Brasil, para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e 24 a 26 d ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27140/2022 | Homologado(a) | 16/06/2022 | R$ 3.032,96 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata banda Spiel Und Charm, para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e 24 a 26 de ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27135/2022 | Homologado(a) | 16/06/2022 | R$ 3.032,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata a banda Gargamel DK Classic Rock, para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27137/2022 | Homologado(a) | 16/06/2022 | R$ 1.978,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | OI Instituto Municipal de Cultura, contrata a Banda Tokaia, para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e 24 a 26 de junho ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27138/2022 | Homologado(a) | 16/06/2022 | R$ 1.846,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata a artista Tati Cirelli, para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e 24 a 26 de ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27142/2022 | Homologado(a) | 15/06/2022 | R$ 1.978,02 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata a dupla Pablo & Bernardo, para realizar uma apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19, e 24 ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 6202/2022 | Homologado(a) | 15/06/2022 | R$ 3.052,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27145/2022 | Homologado(a) | 15/06/2022 | R$ 1.582,42 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata a banda Vulgo Rock,para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e 24 a 26 de junh ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 27143/2022 | Homologado(a) | 15/06/2022 | R$ 1.714,29 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | O Instituto Municipal de Cultura, contrata a banda Pedro Ribeiro Trio, para realizar apresentação cultural no evento Oktoberfest 2022, a ser realizado nos dias 16 a 19 e 24 a 2 ... |
Página 168 de 290,mostrando 20 registros de um total de 5798,indo do registro 3341 até o 3360