Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregão Eletrônico | 79/2020 | Resultado da Licitação | 10/06/2020 | R$ 3.136.773,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE E LANCETAS COM COMODATO DE APARELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP, PELO PERÍ ... | ||
Pregão Eletrônico | 80/2020 | Resultado da Licitação | 10/06/2020 | R$ 15.896,40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 9040/2020 | Homologado(a) | 10/06/2020 | R$ 4.846,50 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Aquisição de recarga de água - galão de 20 litros para atender os equipamentos da Secretaria de Assistência Social, pelo período de 12 meses. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 20815/2020 | Homologado(a) | 10/06/2020 | R$ 1.650,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PELO PERÍODO DE 15 DIAS. | ||
Pregão Eletrônico | 53/2020 | Resultado da Licitação | 09/06/2020 | R$ 643.464,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 75/2020 | Resultado da Licitação | 09/06/2020 | R$ 8.814,79 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP – HMNSE - SECRETÁRIA DE SAÚDE/SMSP, PELO ... | ||
Pregão Eletrônico | 76/2020 | Resultado da Licitação | 09/06/2020 | R$ 8.476,75 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GASTROTOMIA VIA ENDOSCÓPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR - SA ... | ||
Pregão Eletrônico | 77/2020 | Resultado da Licitação | 09/06/2020 | R$ 153.996,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
Pregão Eletrônico | 51/2020 | Resultado da Licitação | 08/06/2020 | R$ 312.205,08 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E LATICÍNIOS), PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (NIS, C ... | ||
Pregão Eletrônico | 71/2020 | Resultado da Licitação | 08/06/2020 | R$ 116.247,68 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
Pregão Eletrônico | 72/2020 | Adiado(a) | A marcar | R$ 986.672,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM COMODATO DE CILINDRO E TANQUE DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO ... | ||
Pregão Eletrônico | 73/2020 | Em andamento | 08/06/2020 | R$ 85.635,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “CARNES/FRANGO” PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP E PR ... | ||
Pregão Eletrônico | 74/2020 | Resultado da Licitação | 08/06/2020 | R$ 767.532,16 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “CARNES” PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP E CENTRO DE ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 4° Lei 13.979/2020 | 15564/2020 | Homologado(a) | 05/06/2020 | R$ 83.710,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ENXOVAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA P/ O HOSPITAL MUNICIPAL DR NELSON DE SÁ EARP - HMNSE - PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID-19. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 61702/2019 | Homologado(a) | 05/06/2020 | R$ 1.247,55 | SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS, DIÁRIOS E RAZÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 PARA ATENDER À DIVISÃO DE CONTABILIDADE/SMS. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 IV Lei 8.666/93 | 15460/2020 | Homologado(a) | 05/06/2020 | R$ 61.829,87 | SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE REPARO DE TELHADO, CALHAS, VIDRAÇARIA, PINTURA E ELÉTRICA DA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP. | ||
Pregão Eletrônico | 52/2020 | Resultado da Licitação | 05/06/2020 | R$ 980.634,00 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE BRITAS, PEDRA DE MÃO E PO DE PEDRA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | ||
Pregão Eletrônico | 67/2020 | Resultado da Licitação | 05/06/2020 | R$ 219.195,20 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROGRAMA ARTRITE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
Pregão Eletrônico | 68/2020 | Resultado da Licitação | 05/06/2020 | R$ 10.585,62 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AOS POLOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CENTRO E CORRÊAS - SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZ ... | ||
Pregão Eletrônico | 69/2020 | Resultado da Licitação | 05/06/2020 | R$ 1.250,16 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROTETOR SOLAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
Página 204 de 261,mostrando 20 registros de um total de 5208,indo do registro 4061 até o 4080