Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 48/2018 | Resultado da Licitação | 04/02/2019 | R$ 46.100,00 | SECRETARIA DE SAÚDE (SAD/DELCA) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PERMANENTE (BISTURI ELÉTRICO E CARDIOVERSOR), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR DE N° 1112 ... | ||
Pregão Presencial | 1/2019 | Resultado da Licitação | 04/02/2019 | R$ 260.000,00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CHAMADA “PUBLICIDADE LEGAL” (ATOS OFICIAIS) | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 28/2018 | Resultado da Licitação | 01/02/2019 | R$ 6.391,20 | SECRETARIA DE SAÚDE (SAD/DELCA) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR DE N° 11129.492000/1170-11 | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 42/2018 | Resultado da Licitação | 01/02/2019 | R$ 32.268,26 | SECRETARIA DE SAÚDE (SAD/DELCA) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA ODONTOLOGIA (CADEIRA ODONTOLÓGICA), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR DE N° 3003901712 ... | ||
Chamada Pública | 1/2018 | Resultado da Licitação | 30/01/2019 | R$ 1.585.824,50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 36/2018 | Resultado da Licitação | 25/01/2019 | R$ 31.214,15 | SECRETARIA DE DEFESA CÍVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTARIAS. | ||
Pregão Eletrônico | 49/2018 | Resultado da Licitação | 24/01/2019 | R$ 96.192,84 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS), PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSIS ... | ||
Pregão Presencial | 57/2018 | Resultado da Licitação | 24/01/2019 | R$ 3.367.942,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE ... | ||
Pregão Eletrônico | 4/2019 | A realizar | 24/01/2019 | R$ 162.908,13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - DIALM - SMSP, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES | ||
Pregão Eletrônico | 3/2019 | A realizar | 23/01/2019 | R$ 487.113,40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “CARNES” PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMNSE E CSCPMJF - SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | ||
Pregão Eletrônico | 45/2018 | Resultado da Licitação | 23/01/2019 | R$ 431.508,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | ||
Pregão Presencial | 3/2019 | A realizar | 22/01/2019 | R$ 36.312,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE, PARA ATENDER AO PACIENTES COM SAÍDAS DIÁRIAS – TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO – TFD, PELO PERÍDO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP | ||
Pregão Eletrônico | 58/2018 | Resultado da Licitação | 22/01/2019 | R$ 437.109,20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AZEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, GELATINA, GOIABADA, ETC), ... | ||
Pregão Eletrônico | 59/2018 | Resultado da Licitação | 22/01/2019 | R$ 3.447.636,90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AÇÚCAR,, ALHO PROCESSADO, ARROZ, CONCENTRADO DE TOMATE, E ... | ||
Pregão Eletrônico | 2/2019 | A realizar | 21/01/2019 | R$ 35.669,66 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP - HMNSE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES | ||
Pregão Eletrônico | 60/2018 | Resultado da Licitação | 21/01/2019 | R$ 1.455.653,70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO DOCE E SALGA ... | ||
Pregão Eletrônico | 61/2018 | Resultado da Licitação | 21/01/2019 | R$ 896.281,20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (FEIJÃO VERMELHO, FLOCOS DE MILHO E MACARRÃO CONCHINHA), ... | ||
Pregão Presencial | 2/2019 | A realizar | 18/01/2019 | R$ 201.552,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CÂMERAS DE COM HD DE GRAVAÇÃO PARA OS PONTOS BIOMÉTRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMSP, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES | ||
Pregão Eletrônico | 62/2018 | Resultado da Licitação | 18/01/2019 | R$ 5.794.875,50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E PEIXE)), PARA ATENDER AOS CEN ... | ||
Pregão Presencial | 1/2019 | A realizar | 17/01/2019 | R$ 293.208,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICOS COM SISTEMA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES |
Página 230 de 261,mostrando 20 registros de um total de 5208,indo do registro 4581 até o 4600