| Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 I Lei 8.666/93 | 54127/2019 | Homologado(a) | 27/10/2020 | R$ 135.406,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VACINAS HOMEOPÁTICAS PARA TRATAMENTO DE CRIANÇAS USUÁRIAS DO SUS. | ||
| Tomada de Preços | 16/2020 | Resultado da Licitação | 26/10/2020 | R$ 697.490,22 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PAROQUIAL SÃO JOSÉ DO CAETITU NA ESTRADA DO CAETITU, N° 1036, TRAVESSA SÃO JOSÉ – CORRÊAS - PETROPOLIS/RJ. | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 I Lei 8.666/93 | 22064/2020 | Homologado(a) | 21/10/2020 | R$ 31.000,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | aquisição de transdutores (sondas) para aparelhos de USG da marca SAEVO modelo FT 412 para atender as necessidades do Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira. | ||
| Pregão Presencial | 42/2020 | Resultado da Licitação | 20/10/2020 | R$ 143.991,50 | SECRETARIA DE FAZENDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊ DE IPTU E DÍVIDA ATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 197/2020 | Deserto(a) | 20/10/2020 | R$ 63.871,35 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHE, PARA ATENDER AOS PACIENTES COM SAÍDAS DIÁRIAS – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Pregão Presencial | 41/2020 | Deserto(a) | 20/10/2020 | R$ 495.840,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES - SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA S ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 4° Lei 13.979/2020 | 22209/2020 | Homologado(a) | 20/10/2020 | R$ 34.500,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prestação de serviço para contratação de empresa especializada em desinfecção de ambientes, para os equipamentos de Proteção Social Especial e Proteção Social Básica, 02 vezes ... | ||
| Pregão Eletrônico | 193/2020 | Resultado da Licitação | 19/10/2020 | R$ 97.491,60 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Pregão Eletrônico | 196/2020 | Resultado da Licitação | 19/10/2020 | R$ 35.795,36 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 ( ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 195/2020 | Resultado da Licitação | 16/10/2020 | R$ 41.459,73 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLA, CONE, COLETE, APITO, ETC.) PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E E ... | ||
| Pregão Eletrônico | 191/2020 | Resultado da Licitação | 16/10/2020 | R$ 16.054,50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL - SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇAO A SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE/SMS, PAR ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 192/2020 | Resultado da Licitação | 16/10/2020 | R$ 2.905,93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMONIO E ARQUIVO CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 194/2020 | Resultado da Licitação | 15/10/2020 | R$ 43.096,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES – CONVÊNIO N° 879962/2018 – MINISTÉRI ... | ||
| Pregão Eletrônico | 189/2020 | Resultado da Licitação | 15/10/2020 | R$ 40.086,99 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MICROSCÓPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 ... | ||
| Pregão Eletrônico | 190/2020 | Resultado da Licitação | 15/10/2020 | R$ 74.893,50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS A LASER E CAMARAS DE REFRIGERAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SA ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 18265/2020 | Homologado(a) | 15/10/2020 | R$ 10.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de medicamentos para atender aos equipamentos de acolhimento da Proteção Social Especial pelo período de 12 meses. | ||
| Tomada de Preços | 8/2020 | Resultado da Licitação | 14/10/2020 | R$ 379.592,59 | SECRETARIA DE OBRAS | OBJETO: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE BILHETERIA, REFORMA DA CASA DE SANTOS DUMONT (ENCANTADA) E DO CENTRO CULTURAL 14 BIS - CENTRO – PETRÓPOLIS/RJ – CONTRATO DE REPASSE Nº 870604 ... | ||
| Pregão Eletrônico | 187/2020 | Deserto(a) | 14/10/2020 | R$ 117.600,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP – HMNSE, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO ... | ||
| Pregão Eletrônico | 188/2020 | Fracassado(a) | 14/10/2020 | R$ 92.000,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 51974/2018 | Homologado(a) | 14/10/2020 | R$ 15.773,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. |
Página 245 de 316,mostrando 20 registros de um total de 6304,indo do registro 4881 até o 4900