Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 23106/2019 | Homologado(a) | 19/08/2019 | R$ 2.935,00 | GABINETE DO PREFEITO | FOLDERS, CUBOS DE PELÚCIA E BOBINA PARA IMPRESSÃO DE SENHAS | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 23106/2019 | Homologado(a) | 19/08/2019 | R$ 820,00 | GABINETE DO PREFEITO | LONAS, PLACAS DE PVC, CRACHÁS DE PVC E ADESIVO VINÍLICO | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 38/2019 | Resultado da Licitação | 16/08/2019 | R$ 78.903,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO PERECÍVEL (AÇÚCAR), PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE ED ... | ||
Pregão Eletrônico | 37/2019 | Resultado da Licitação | 15/08/2019 | R$ 277.070,15 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE BENS (INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, MÓVEIS EM GERAL, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, ETC.)PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SO ... | ||
PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO MEI - ME - EPP | 35/2019 | Resultado da Licitação | 15/08/2019 | R$ 28.874,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CAMISAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) ... | ||
Pregão Eletrônico | 36/2019 | Resultado da Licitação | 14/08/2019 | R$ 171.240,56 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE BENS (MICROFONE, MESA E VEÍCULO) PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº ... | ||
PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO MEI - ME - EPP | 38/2019 | Resultado da Licitação | 14/08/2019 | R$ 61.393,02 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIÇOES DE FUTEBOL DE CAMPO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-11 E SUB-13 E FUTSAL NAS CATEGORIAS SUB-09, SUB-1 ... | ||
Pregão Eletrônico | 31/2019 | Resultado da Licitação | 13/08/2019 | R$ 247.355,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE BENS (VEÍCULOS e COMPUTADORES) PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 20172776000 ... | ||
Carta Convite Exclusiva | 18/2019 | Resultado da Licitação | 13/08/2019 | R$ 81.852,00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS, TAIS COMO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PALE ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 31482/2019 | Homologado(a) | 12/08/2019 | R$ 1.923,96 | GABINETE DO PREFEITO | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GLOBO PELO PERÍODO DE 12 MESES | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 12162/2019 | Homologado(a) | 08/08/2019 | R$ 8.125,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | LICENÇA UTM BUNDLE | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 27417/2019 | Homologado(a) | 08/08/2019 | R$ 10.075,20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET | ||
Tomada de Preços | 12/2019 | Resultado da Licitação | 07/08/2019 | R$ 1.551.863,76 | SECRETARIA DE OBRAS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VICENZO RIVETTI – PETRÓPOLIS/RJ – EMENDA PARLAMENTAR Nº 11129.492001/18 - 002. | ||
Pregão Presencial | 18/2019 | Resultado da Licitação | 25/07/2019 | R$ 280.000,00 | SECRETARIA DE OBRAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES) MERCEDES BENZ ANOS 2002 E 2014, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARI ... | ||
Pregão Eletrônico | 18/2019 | Resultado da Licitação | 23/07/2019 | R$ 380.769,70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO D ... | ||
Pregão Eletrônico | 42/2019 | Resultado da Licitação | 23/07/2019 | R$ 1.692.978,76 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PELO PERÍODO DE 12 ... | ||
Pregão Presencial | 15/2019 | Resultado da Licitação | 23/07/2019 | R$ 2.351,92 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO, SERVIÇO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS, TIPICAMENTE ITALIANOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CULTURA ITALIANA 2019, ... | ||
Pregão Eletrônico | 41/2019 | A realizar | 22/07/2019 | R$ 411.805,14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PELO PERÍODO DE 12 ... | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 29/2019 | Resultado da Licitação | 22/07/2019 | R$ 70.344,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BÓNES, CAMISAS E SHORTS) PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – PST - CONVÊNIO Nº 879962/2018 – PROCESSO Nº 58000.002635/2018-69 - MINISTÉRIO DO ES ... | ||
Pregão Eletrônico | 40/2019 | A realizar | 19/07/2019 | R$ 398.999,77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROCESSOS MANDADOS JUDICIAIS, PELO PERÍODO DE ... |
Página 253 de 292,mostrando 20 registros de um total de 5838,indo do registro 5041 até o 5060