Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 63855/2023 | Homologado(a) | 22/12/2023 | R$ 15.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do musico petropolitano Wesley Costalonga Vital da Silva para realização de 06 (seis) apresentações do projeto "Natal Instrumental" no Palácio de Cristal, durante ... | ||
Concorrência Pública | 12/2023 | Resultado da Licitação | 22/12/2023 | R$ 5.031.678,80 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE BARREIRA INELÁSTICA, ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E DRENAGEM – RUA ITÁLIA – VILA MILITAR - PETRÓPOLIS/RJ, CONVÊNIO Nº TC 0396117-63/2012 – PAC ENCOSTAS – MINISTÉRIO DO ... | ||
Concorrência Pública | 13/2023 | Resultado da Licitação | 22/12/2023 | R$ 6.676.666,23 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM EM ENCOSTA NA SERVIDÃO MODESTO GARRIDO E RUA 1º DE MAIO – CASTELANEA - PETRÓPOLIS/RJ - CONVÊNIO Nº TC 0396117-63/2012 – PAC ENCOSTAS – MINISTÉR ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 55466/2023 | Homologado(a) | 22/12/2023 | R$ 12.160,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE 04 MÁQUINAS DE LAVAR CÔNSUL 17KG- BRANCA COM LAVAGEM ECONÔMICA E CICLO EDREDOM-CWK17AB, 16 CICLOS DE LAVAGEM, CESTO DE INOX COM BASE DE PLÁSTICO,PARA ATENDER AS DE ... | ||
PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO | 106/2023 | Resultado da Licitação | 22/12/2023 | R$ 74.500,00 | SECRETARIA DE ESPORTES, PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUVENTUDE, IDOSO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPO ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 55461/2023 | Homologado(a) | 22/12/2023 | R$ 5.348,50 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Aquisição de itens natalinos (mini panetones, panetones de chocolates, panetones de frutas, bombons e chocolates) para atender aos Departamentos desta Secretaria - DEPSB e DEPS ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 47729/2023 | Homologado(a) | 22/12/2023 | R$ 17.542,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBÍLIAS NECESSÁRIOS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO, AUTONOMIA E REINSERÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E RISCO SOCIAL E CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS. | ||
Concorrência Pública | 11/2023 | Resultado da Licitação | 21/12/2023 | R$ 10.952.116,13 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO PAVILHÃO NIEMEYER, URBANIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL PADRE QUINHA, RUA IPIRANGA, CENTRO, PETRÓPOLIS/RJ, conforme especificado no Cadern ... | ||
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 309/2023 | Resultado da Licitação | 21/12/2023 | R$ 39.085,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL - SECRETARIA DE SAÚDE, PELA EMENDA PARLAMENTAR FAF – FNS N° 1 ... | ||
Pregão Eletrônico | 311/2023 | Resultado da Licitação | 21/12/2023 | R$ 1.250.072,74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS E JEEP ESCOLAR DO PROGRAMA CAMIN ... | ||
Pregão Eletrônico | 307/2023 | Resultado da Licitação | 20/12/2023 | R$ 91.841,26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE - SECRETARIA DE SAÚDE – PELO PERÍODO DE ... | ||
Pregão Eletrônico | 308/2023 | Resultado da Licitação | 20/12/2023 | R$ 457.776,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DE N° 11129.492000/1230-06 – FUNDO NACI ... | ||
Pregão Presencial | 105/2023 | Anulado(a) | 20/12/2023 | R$ 4.403.465,00 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BRITAS E PÓ DE PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 8763/2023 | Homologado(a) | 20/12/2023 | R$ 3.650,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA NO CENTRO DA CIDADANIA DESEMBARGADOR JORGE LORETTI - ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 53936/2023 | Homologado(a) | 20/12/2023 | R$ 3.913,20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA SEPARAÇÃO / DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - USO INTERNO E EXTERNO. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 24680/2023 | Homologado(a) | 20/12/2023 | R$ 6.000,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA CAIXA TÉRMICA ATENDENDO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 24680/2023 | Homologado(a) | 20/12/2023 | R$ 1.374,60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DOMÉSTICA ATENDENDO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO. | ||
Tomada de Preços | 33/2023 | Em andamento | 19/12/2023 | R$ 551.125,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E AC ... | ||
Tomada de Preços | 34/2023 | Resultado da Licitação | 18/12/2023 | R$ 423.257,84 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE REFORMA INTERNA E EXTERNA DO PSF CASTRIOTO, SITUADO À RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, Nº 113, BAIRRO CASTRIOTO, PETRÓPOLIS-RJ | ||
Pregão Eletrônico | 304/2023 | Resultado da Licitação | 18/12/2023 | R$ 2.834.454,30 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE HOSPITALAR, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, PARA DIALM PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE-SMS, PELO PERÍO ... |
Página 45 de 261,mostrando 20 registros de um total de 5208,indo do registro 881 até o 900