Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 I Lei 8.666/93 | 4326/2023 | Homologado(a) | 16/02/2023 | R$ 2.589,82 | SECRETARIA DE SAÚDE | Serviço de manutenção e aquisição de placas para o estabilizador do tomógrafo do HMNSE. | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 2249/2023 | Homologado(a) | 16/02/2023 | R$ 5.200,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA - Empresa para realizar serviço de recuperação de alvenaria e pinturas em Unidades da Secretaria de Saúde com fornecimento de mate ... | ||
Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 8917/2023 | Homologado(a) | 15/02/2023 | R$ 11.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação de empresa especializada para execução de projetos artísticos para homenagem as vítimas da tragédia do dia 12/02/2022, com projeção em duas faces no monumento obel ... | ||
Pregão Presencial | 7/2023 | Resultado da Licitação | 15/02/2023 | R$ 547.666,28 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER PACIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP. | ||
Pregão Eletrônico | 24/2023 | Resultado da Licitação | 15/02/2023 | R$ 275.228,60 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR/ATENÇÃO PRIMÁRIA, NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO Nº 20700/22 (PE 210/22) E OUTROS, PARA 12(DOZE) MESES – SAC 531 ... | ||
Pregão Eletrônico | 25/2023 | Resultado da Licitação | 15/02/2023 | R$ 172.071,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS/COBERTURAS, NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO Nº 38249/21 (PE 275/21), PARA 12(DOZE) MESES DE CONSUMO – SAC 163/22, PARA ATENDER AO CEN ... | ||
Pregão Eletrônico | 22/2023 | Adiado(a) | A marcar | R$ 161.333,33 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO GESTÃO DE RH, FOLH ... | ||
Pregão Eletrônico | 23/2023 | Fracassado(a) | 14/02/2023 | R$ 1.594.988,40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO Nº 38238/21 E 4140/22 – PARA ATENDER AO CMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP - HMNSE ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 8316/2023 | Homologado(a) | 14/02/2023 | R$ 5.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do músico José Luis Davalle | ||
Tomada de Preços | 3/2023 | Resultado da Licitação | 13/02/2023 | R$ 870.470,54 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO VALE DO CARANGOLA - PETRÓPOLIS - RJ, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 1 | ||
Pregão Eletrônico | 20/2023 | Resultado da Licitação | 13/02/2023 | R$ 163.126,22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 6716/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE CONSUMO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ... | ||
Pregão Eletrônico | 21/2023 | Resultado da Licitação | 13/02/2023 | R$ 1.297.968,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE VETERINÁRIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE FELINOS E CANINOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIV ... | ||
Pregão Eletrônico | 18/2023 | Resultado da Licitação | 10/02/2023 | R$ 837.438,02 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME/REMUME, NÃO ADQUIRIDOS NOS PROCESSOS Nº 7908/22 (PE 189/22) E Nº 13612/2022 (PE 152/22), PARA 12(DOZE) MESES – SAC 496 ... | ||
Pregão Eletrônico | 19/2023 | Resultado da Licitação | 10/02/2023 | R$ 27.911,19 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP. | ||
Pregão Presencial | 6/2023 | Resultado da Licitação | 10/02/2023 | R$ 468.345,52 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER PACIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP. | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 7831/2022 | Homologado(a) | 10/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Pagamento Trio Dubrá para o carnaval - praça da liberdade | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 7833/2023 | Homologado(a) | 10/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação Pedro Ribeiro - carnaval - praça da liberdade | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 7832/2023 | Homologado(a) | 10/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação Mayara Ferreira - carnaval - praça da liberdade | ||
Pregão Eletrônico | 16/2023 | Resultado da Licitação | 09/02/2023 | R$ 195.989,41 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM ... | ||
Pregão Eletrônico | 17/2023 | Resultado da Licitação | 09/02/2023 | R$ 356.286,60 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR, NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO Nº 11030/22 (PE 162/22) E OUTROS, PARA 12(DOZE) MESES – SAC 527/22 – SECRETARIA MU ... |
Página 97 de 261,mostrando 20 registros de um total de 5208,indo do registro 1921 até o 1940