| Número | Data Assinatura | Data Vigência | Beneficiário | Secretaria | Valor | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2017 | 30/05/2017 | 30/05/2018 | Lc Log Representação, Comércio e Serviços Eirelli ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 213.000,00 | Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, “FIOS DE SUTURA, TALAS, HASTES FLEXÍVEIS, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - DIALM/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 004/17, Processo Administrativo n.° 205294/16 para Registro de Preços. | |
| 102/2017 | 30/05/2017 | 30/05/2018 | Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 1.260,00 | Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, “FIOS DE SUTURA, TALAS, HASTES FLEXÍVEIS, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - DIALM/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 004/17, Processo Administrativo n.° 205294/16 para Registro de Preços. | |
| 103/2017 | 30/05/2017 | 30/05/2018 | MedicStock Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Eireli - EPP | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 23.381,60 | Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, “FIOS DE SUTURA, TALAS, HASTES FLEXÍVEIS, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - DIALM/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 004/17, Processo Administrativo n.° 205294/16 para Registro de Preços. | |
| 104/2017 | 30/05/2017 | 30/05/2018 | Serra Med Comércio de Produtos Médicos Ltda. ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 46.792,32 | Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, “FIOS DE SUTURA, TALAS, HASTES FLEXÍVEIS, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - DIALM/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 004/17, Processo Administrativo n.° 205294/16 para Registro de Preços. | |
| 93/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Drogaria Vita de Ubá Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 126.799,80 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços. | |
| 94/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Oncovit Distribuidora de Medicamentos | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 248.799,36 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços. | |
| 95/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Venâncio Produtos Farmacêuticos Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.393,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços. | |
| 96/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 24.787,80 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços. | |
| 97/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Promefarma Representações Comerciais Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 52.672,90 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços. | |
| 98/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Medicinali Produtos para Saúde Eirelli-ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 21.759,44 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços | |
| 99/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2018 | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 10.400,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 100/16, Processo Administrativo n.° 202928/16, para Registro de Preços. | |
| 85/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 7.011,60 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços. | |
| 86/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 17.604,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços. | |
| 87/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 196.456,76 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços | |
| 88/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 10.080,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços | |
| 89/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Biohosp Produtos Hospitalares Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 36.754,80 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços. | |
| 90/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 1.028,00 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços. | |
| 91/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Venâncio Produtos Farmacêuticos Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 13.395,60 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços. | |
| 92/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | Medicinali Produtos para Saúde Eirelli-ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 961,20 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 010/17, Processos Administrativo n.° 205208/16 para Registro de Preços. | |
| 81/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2018 | Metinox 2004 Comercial Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 4.075,40 | Aquisição de MATERIAIS “CADEADOS, DOBRADIÇÃS, COLAS, ROLOS, UNIÃO, JOELHOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processos Administrativo n.° 200875/16 para Registro de Preços. | 
Página 154 de 159, mostrando 20 registros de um total de 3162, indo do registro 3061 até o 3080