| Número | Data Assinatura | Data Vigência | Beneficiário | Secretaria | Valor | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2018 | Peruíbe Comércio de Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 13.000,06 | Aquisição de MATERIAIS “CADEADOS, DOBRADIÇÃS, COLAS, ROLOS, UNIÃO, JOELHOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processos Administrativo n.° 200875/16 para Registro de Preços. | |
| 83/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2018 | Ros Rio Materiais e Comércio Ltda - EPP | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 13.442,00 | Aquisição de MATERIAIS “CADEADOS, DOBRADIÇÃS, COLAS, ROLOS, UNIÃO, JOELHOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processos Administrativo n.° 200875/16 para Registro de Preços. | |
| 84/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2018 | Vilson da Silva Brum | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 986,20 | Aquisição de MATERIAIS “CADEADOS, DOBRADIÇÃS, COLAS, ROLOS, UNIÃO, JOELHOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processos Administrativo n.° 200875/16 para Registro de Preços | |
| 77/2017 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | Serra-Med Comércio de Produtos Médicos Ltda. ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 403.640,80 | Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL – DIALM – SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processo Administrativo n.° 205296/16 para Registro de Preços. | |
| 78/2017 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | AM Comércio de Materiais Eirelli - ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 309.490,00 | Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL – DIALM – SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processo Administrativo n.° 205296/16 para Registro de Preços. | |
| 79/2017 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | Black Horse de Areal Comercial Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 52.050,00 | Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL – DIALM – SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/17, Processo Administrativo n.° 205296/16 para Registro de Preços. | |
| 80/2017 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | Black Horse de Areal Comercial Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 249.968,51 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMNSE, CSCPMJF, CAPS, DST/A IDS E SAMU/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 006/17, Processo Administrativo n.° 409340/16 para Registro de Preços. | |
| 76/2017 | 05/05/2017 | 05/05/2018 | White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 31.500,00 | Prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CPAPs E BIPAPs, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE), conforme descrito no Anexo I integrante deste Edital, conforme planilha de itens registrados (anexo VIII) e condições contratuais (Anexo IX), resultado do Pregão Presencial n.º 018/16, Processo Administrativo n.° 205719/15 para Registro de Preços. | |
| 68/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | Realteck Comércio e Distribuição Ltda - ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 46.830,00 | Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, “IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAKS, SWITCH, ETC...”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 126/16, Processos Administrativo n.° 200125/16 para Registro de Preços. | |
| 69/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | Compex Tecnologia Ltda | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 2.820,00 | Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, “IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAKS, SWITCH, ETC...”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 126/16, Processos Administrativo n.° 200125/16 para Registro de Preços. | |
| 70/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | MWV Web Site Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda-ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 3.776,64 | Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, “IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAKS, SWITCH, ETC...”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 126/16, Processos Administrativo n.° 200125/16 para Registro de Preços. | |
| 71/2017 | 27/04/2017 | 24/04/2018 | AM Comércio de Materiais Eirelli - ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 4.243,80 | Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, “IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAKS, SWITCH, ETC...”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 126/16, Processos Administrativo n.° 200125/16 para Registro de Preços. | |
| 72/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | Serrana Sistemas de Energia Eirelli EPP | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 550,00 | Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, “IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAKS, SWITCH, ETC...”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 126/16, Processos Administrativo n.° 200125/16 para Registro de Preços. | |
| 73/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | Vilson da Silva Brum | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 70,00 | Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, “IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAKS, SWITCH, ETC...”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 126/16, Processos Administrativo n.° 200125/16 para Registro de Preços. | |
| 74/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltda-ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 11.134,50 | Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO ODONTOLÓGICO, “ANESTÉSICOS, CIMENTO, RESINAS, PASTAS, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 133/16, Processo Administrativo n.° 203869/16 para Registro de Preços. Empresas Vencedoras: | |
| 75/2017 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 64.127,80 | Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO ODONTOLÓGICO, “ANESTÉSICOS, CIMENTO, RESINAS, PASTAS, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 133/16, Processo Administrativo n.° 203869/16 para Registro de Preços. Empresas Vencedoras: | |
| 62/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2018 | Lau Comércio de Equipamentos Eletro-eletrônicos Ltda. ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 9.620,00 | Aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR “CAIXAS TÉRMICAS, TERMOMETROS, BOBINAS DE GELO, CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E HMNSE/SMSP, POR UM PERIODO DE 12 MESSES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 119/16, Processos Administrativo n.° 201357/16 para Registro de Preços. | |
| 63/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2018 | Lc Log Representação, Comércio e Serviços Eirelli ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 14.480,00 | Aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR “CAIXAS TÉRMICAS, TERMOMETROS, BOBINAS DE GELO, CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E HMNSE/SMSP, POR UM PERIODO DE 12 MESSES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 119/16, Processos Administrativo n.° 201357/16 para Registro de Preços. | |
| 64/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2018 | Serra Med Comércio de Produtos Médicos Ltda. ME | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 12.525,00 | Aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR “CAIXAS TÉRMICAS, TERMOMETROS, BOBINAS DE GELO, CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ETC...” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E HMNSE/SMSP, POR UM PERIODO DE 12 MESSES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 119/16, Processos Administrativo n.° 201357/16 para Registro de Preços. | |
| 65/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2018 | Oncovit Distribuidora de Medicamentos | SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 26.947,08 | Aquisição de MEDICAMENTOS DE PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º 121/16, Processo Administrativo n.° 202927/16 para Registro de Preços. | 
Página 155 de 159, mostrando 20 registros de um total de 3162, indo do registro 3081 até o 3100