| Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pregão Eletrônico | 140/2023 | Fracassado(a) | 20/06/2023 | R$ 91.326,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS/COBERTURAS, PARA 12 (DOZE) MESES DE CONSUMO – PARA ATENDER AO CENTROS DE SAÚDE E UBS DA REDE - NÃO ADQUIRIDOS NOS PROC. 15054/20 ... | ||
| Pregão Eletrônico | 141/2023 | Resultado da Licitação | 20/06/2023 | R$ 3.414.750,36 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICAIS, PARA 12 (DOZE) MESES – SAC 075/23 – NÃO ADQUIRIDOS NO PROC. 39758/2022 ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 24076/2023 | Homologado(a) | 20/06/2023 | R$ 924,80 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação de empresa especializada para aquisição de Certificado Digital pelo período de 12 meses. | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 14884/2023 | Homologado(a) | 20/06/2023 | R$ 17.225,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUPORTE E REPARO NA FIBRA ÓPTICA DESTA PREFEITURA.TELNET SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA ME. CNPJ 11.177.068/0001-67. | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 13924/2023 | Homologado(a) | 20/06/2023 | R$ 5.555,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTO DESTA PREFEITURA. AR2 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME 03.704.471/0001-79. | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 13924/2023 | Homologado(a) | 20/06/2023 | R$ 8.270,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. LGB ORTEGA INFORMÁTICA - CNPJ:37.453.780/0001-35. | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 13924/2023 | Homologado(a) | 20/06/2023 | R$ 607,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.ELCANA SERVIÇOS LTDA.CNPJ: 28.693.130/0001-76 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 139/2023 | Resultado da Licitação | 19/06/2023 | R$ 64.173,60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓP ... | ||
| Pregão Eletrônico | 138/2023 | Resultado da Licitação | 19/06/2023 | R$ 249.508,39 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ E ... | ||
| Pregão Presencial | 42/2023 | Resultado da Licitação | 19/06/2023 | R$ 386.312,60 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A XXXIV BAUERNFEST, QUE ACONTECERÁ DE 23 DE JUNHO ATÉ 09 DE JULHO DE 2023, NO PALÁCIO DE CRIS ... | ||
| Pregão Presencial | 43/2023 | Resultado da Licitação | 19/06/2023 | R$ 424.192,67 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A XXXIV BAUERNFEST, QUE ACONTECERÁ DE 23 DE JUNHO ATÉ 09 DE JULHO DE 2023, NO PALÁCIO DE CRIST ... | ||
| Pregão Eletrônico | 127/2023 | Resultado da Licitação | 19/06/2023 | R$ 162.493,20 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA E GRAXAS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDA ... | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 15093/2023 | Homologado(a) | 19/06/2023 | R$ 5.500,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação da artista Suzane Werdt para realização de 01 (uma) apresentação musical do show "Banda Pagu em Tributo a Rita Lee" na Praça da Liberdade. | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 29868/2023 | Homologado(a) | 18/06/2023 | R$ 5.500,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do artista petropolitano André Campanã para realização de 01 show musical durante a reinauguração da quadra Oswaldo Cruz. | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 30667/2023 | Homologado(a) | 17/06/2023 | R$ 1.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do músico Bruno Coutinho, para realização de 01 (uma) apresentação musical no dia 17 de junho, no bairro Bonfim, durante a Abertura da Temporada de Montanhismo- ATM | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 29871/2023 | Homologado(a) | 17/06/2023 | R$ 5.600,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do especialista em elaboração de projetos e gestão de projetos culturais Carlos Alberto Cavalcanti de Albuquerque, para ministrar o Curso de Concepção e Elaboração ... | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 30256/2023 | Homologado(a) | 17/06/2023 | R$ 8.800,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do artista local André Luiz Avelar Theisen para produção e realização artística para o evento “RODA VIVA” no dia 17 de junho no bairro Bataillard. | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 IV Lei 8.666/93 | 10730/2023 | Homologado(a) | 16/06/2023 | R$ 1.125.000,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação EMERGENCIAL de 05 (cinco) leitos de UTI Adulto – Tipo II | ||
| Pregão Eletrônico | 136/2023 | Deserto(a) | 16/06/2023 | R$ 906,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO N° 36847/22, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE SAÚDE, PELA EMENDA PARLAMENTAR FAF – FNS N° 11129 ... | ||
| Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 26608/2023 | Homologado(a) | 16/06/2023 | R$ 59.850,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do artista João Verleum Lopes para realizar a curadoria do evento “Solstício do Som – Inverno 2023 – 26ª Edição. |
Página 119 de 305,mostrando 20 registros de um total de 6098,indo do registro 2361 até o 2380