Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregão Eletrônico | 22/2023 | Adiado(a) | A marcar | R$ 161.333,33 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO GESTÃO DE RH, FOLH ... | ||
Pregão Eletrônico | 23/2023 | Fracassado(a) | 14/02/2023 | R$ 1.594.988,40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO Nº 38238/21 E 4140/22 – PARA ATENDER AO CMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP - HMNSE ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 8316/2023 | Homologado(a) | 14/02/2023 | R$ 5.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação do músico José Luis Davalle | ||
Tomada de Preços | 3/2023 | Resultado da Licitação | 13/02/2023 | R$ 870.470,54 | SECRETARIA DE OBRAS | EXECUÇÃO DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO VALE DO CARANGOLA - PETRÓPOLIS - RJ, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 1 | ||
Pregão Eletrônico | 20/2023 | Resultado da Licitação | 13/02/2023 | R$ 163.126,22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 6716/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE CONSUMO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ... | ||
Pregão Eletrônico | 21/2023 | Resultado da Licitação | 13/02/2023 | R$ 1.297.968,00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE VETERINÁRIA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE FELINOS E CANINOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIV ... | ||
Pregão Eletrônico | 18/2023 | Resultado da Licitação | 10/02/2023 | R$ 837.438,02 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME/REMUME, NÃO ADQUIRIDOS NOS PROCESSOS Nº 7908/22 (PE 189/22) E Nº 13612/2022 (PE 152/22), PARA 12(DOZE) MESES – SAC 496 ... | ||
Pregão Eletrônico | 19/2023 | Resultado da Licitação | 10/02/2023 | R$ 27.911,19 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP. | ||
Pregão Presencial | 6/2023 | Resultado da Licitação | 10/02/2023 | R$ 468.345,52 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER PACIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP. | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 7831/2022 | Homologado(a) | 10/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Pagamento Trio Dubrá para o carnaval - praça da liberdade | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 7833/2023 | Homologado(a) | 10/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação Pedro Ribeiro - carnaval - praça da liberdade | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 7832/2023 | Homologado(a) | 10/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação Mayara Ferreira - carnaval - praça da liberdade | ||
Pregão Eletrônico | 16/2023 | Resultado da Licitação | 09/02/2023 | R$ 195.989,41 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM ... | ||
Pregão Eletrônico | 17/2023 | Resultado da Licitação | 09/02/2023 | R$ 356.286,60 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR, NÃO ADQUIRIDOS NO PROCESSO Nº 11030/22 (PE 162/22) E OUTROS, PARA 12(DOZE) MESES – SAC 527/22 – SECRETARIA MU ... | ||
Pregão Presencial | 4/2023 | Resultado da Licitação | 08/02/2023 | R$ 20.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | ***LANCE MÍNIMO!!!*** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM FINS DE EXECUTAR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO EVENTO 34ª BAUERNFEST, A SER REALIZ ... | ||
Pregão Eletrônico | 15/2023 | Resultado da Licitação | 08/02/2023 | R$ 412.200,00 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III (SACO DE 50 KG), PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PE ... | ||
Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III Lei 8.666/1993 | 5637/2023 | Homologado(a) | 08/02/2023 | R$ 3.000,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - IMC | Contratação da empresa Associação Fluminense de Preservação Ferroviária para realizar o projeto “Café na Estação”, no Centro Cultural de Nogueira. | ||
Pregão Eletrônico | 14/2023 | Resultado da Licitação | 07/02/2023 | R$ 535.866,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS), PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS DE ... | ||
Pregão Eletrônico | 12/2023 | Resultado da Licitação | 07/02/2023 | R$ 12.476.247,70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CÁRNEOS (LOMBO SUÍNO DESOSSADO, PATINHO BOVINO MOÍDO E PEITO DE FRANGO DE ... | ||
Pregão Eletrônico | 11/2023 | Revogado(a) | 07/02/2023 | R$ 10.176.946,20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ARROZ AGULHINHA, ARROZ INTEGRAL, BISCOITO DOCE, FARINHA D ... |
Página 123 de 287,mostrando 20 registros de um total de 5730,indo do registro 2441 até o 2460