| Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 54445/2019 | Homologado(a) | 16/01/2020 | R$ 1.700,00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 Aparelho Celular Android 8.0, Camera 12 MP, 4GB RAM e processador Octa-Core, 128 GB | ||
| Pregão Presencial | 69/2019 | Resultado da Licitação | 16/01/2020 | R$ 564.467,40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIAS/IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO NA PREFEITURA MUN ... | ||
| Pregão Presencial | 78/2019 | Resultado da Licitação | 13/01/2020 | R$ 3.686.543,50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS D ... | ||
| Pregão Eletrônico | 61/2019 | Resultado da Licitação | 10/01/2020 | R$ 847.414,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AMIDO, BISCOITO, CAFÉ, CEREAL, ETC.), PARA ATENDER AOS CE ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 60/2019 | Resultado da Licitação | 10/01/2020 | R$ 55.649,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1- O objeto do presente pregão eletrônico é o REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER AOS B ... | ||
| Pregão Eletrônico | 58/2019 | Resultado da Licitação | 09/01/2020 | R$ 3.394.033,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AÇUCAR, ALHO PROCESSADO, ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ, LEITE EM PÓ ... | ||
| Pregão Eletrônico | 59/2019 | Resultado da Licitação | 09/01/2020 | R$ 901.556,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ARROZ, CONCENTRADO DE TOMATE, FARINHA, FEIJÃO, GOIABADA, ... | ||
| Pregão Eletrônico | 56/2019 | Resultado da Licitação | 08/01/2020 | R$ 1.246.675,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AZEITE, FEIJÃO, MILHO, ETC.), PARA ATENDER AOS CENTROS DE ... | ||
| Pregão Eletrônico | 57/2019 | Resultado da Licitação | 08/01/2020 | R$ 811.867,10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ACHOCOLATADO, BISCOITO, MACARRÃO, ETC.), PARA ATENDER AOS ... | ||
| Pregão Presencial | 72/2019 | Revogado(a) | 20/12/2019 | R$ 6.377.169,60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA “SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES DE SERVIÇO LOCAL, SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INT ... | ||
| Pregão Presencial | 74/2019 | Resultado da Licitação | 19/12/2019 | R$ 367.743,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL NA BOMBA DE ABASTECIMENTO A CADA ABASTECIME ... | ||
| Pregão Eletrônico | 97/2019 | Resultado da Licitação | 19/12/2019 | R$ 1.095.069,12 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMS ... | ||
| Pregão Presencial | 21/2019 | Resultado da Licitação | 19/12/2019 | R$ 139.965,69 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍDO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP. | ||
| Concorrência Pública | 1/2019 | Resultado da Licitação | 18/12/2019 | R$ 1.690.000,00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS DE DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E SOFTWARES, COM CAPACIDADE DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 54/2019 | Resultado da Licitação | 18/12/2019 | R$ 30.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DAS ... | ||
| Pregão Presencial | 43/2019 | Resultado da Licitação | 16/12/2019 | R$ 10.585.800,04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLEMENTAÇÃO MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFO ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 6/2019 | Deserto(a) | 12/12/2019 | R$ 14.425,15 | SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS DO GPA, PARA O PERÍODO DE 12 ... | ||
| Pregão Presencial | 71/2019 | Fracassado(a) | 12/12/2019 | R$ 5.880.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM RECARGAS MENSAIS DE CRÉDITO ONLINE, COM EMISSÃO MENSAL ... | ||
| Pregão Eletrônico | 96/2019 | Resultado da Licitação | 12/12/2019 | R$ 608.052,78 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROCESSOS DE MANDADOS JUDICIAIS, PELO PERÍODO ... | ||
| Pregão Eletrônico | 94/2019 | Resultado da Licitação | 11/12/2019 | R$ 184.546,80 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL Drº NELSON DE SÁ EARP, CENTRO DE SAÚDE E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
Página 263 de 311,mostrando 20 registros de um total de 6214,indo do registro 5241 até o 5260