| Modalidade | Número/Ano | Situação | Data | Valor | Secretaria | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 51/2019 | Resultado da Licitação | 07/02/2020 | R$ 50.346,20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VISTORIA PRÉVIA ... | ||
| Pregão Eletrônico | 7/2020 | Resultado da Licitação | 07/02/2020 | R$ 30.380,91 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍO ... | ||
| Pregão Eletrônico | 6/2020 | Resultado da Licitação | 06/02/2020 | R$ 31.584,61 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DO ... | ||
| Pregão Eletrônico | 5/2020 | Resultado da Licitação | 05/02/2020 | R$ 110.968,99 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PEL ... | ||
| Pregão Eletrônico | 4/2020 | Resultado da Licitação | 04/02/2020 | R$ 21.642,88 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE ... | ||
| Pregão Eletrônico | 3/2020 | Resultado da Licitação | 03/02/2020 | R$ 69.639,12 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 12 (D ... | ||
| Pregão Eletrônico | 2/2020 | Resultado da Licitação | 31/01/2020 | R$ 190.374,30 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-NAF/SMSP – PROCESSOS MANDADOS JUDICIAIS, PELO PERÍODO DE ... | ||
| Credenciamento | 1/2019 | Resultado da Licitação | 31/01/2020 | Vide edital | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO (a)(s), para a prestação dos serviços de avaliação e alienação de bens móveis de propriedade da PMP, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável po ... | ||
| Pregão Eletrônico | 1/2020 | Resultado da Licitação | 30/01/2020 | R$ 124.489,12 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Pregão Presencial | 1/2020 | Resultado da Licitação | 29/01/2020 | R$ 1.032.360,86 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A DIVISÃO DE TRANSPORT ... | ||
| Dispensa de Licitação Art. 24 II Lei 8.666/93 | 54445/2019 | Homologado(a) | 16/01/2020 | R$ 1.700,00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 Aparelho Celular Android 8.0, Camera 12 MP, 4GB RAM e processador Octa-Core, 128 GB | ||
| Pregão Presencial | 69/2019 | Resultado da Licitação | 16/01/2020 | R$ 564.467,40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIAS/IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO NA PREFEITURA MUN ... | ||
| Pregão Presencial | 78/2019 | Resultado da Licitação | 13/01/2020 | R$ 3.686.543,50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS D ... | ||
| Pregão Eletrônico | 61/2019 | Resultado da Licitação | 10/01/2020 | R$ 847.414,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AMIDO, BISCOITO, CAFÉ, CEREAL, ETC.), PARA ATENDER AOS CE ... | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO | 60/2019 | Resultado da Licitação | 10/01/2020 | R$ 55.649,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1- O objeto do presente pregão eletrônico é o REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FORMULA INFANTIL), PARA ATENDER AOS B ... | ||
| Pregão Eletrônico | 58/2019 | Resultado da Licitação | 09/01/2020 | R$ 3.394.033,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AÇUCAR, ALHO PROCESSADO, ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ, LEITE EM PÓ ... | ||
| Pregão Eletrônico | 59/2019 | Resultado da Licitação | 09/01/2020 | R$ 901.556,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ARROZ, CONCENTRADO DE TOMATE, FARINHA, FEIJÃO, GOIABADA, ... | ||
| Pregão Eletrônico | 56/2019 | Resultado da Licitação | 08/01/2020 | R$ 1.246.675,60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (AZEITE, FEIJÃO, MILHO, ETC.), PARA ATENDER AOS CENTROS DE ... | ||
| Pregão Eletrônico | 57/2019 | Resultado da Licitação | 08/01/2020 | R$ 811.867,10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (ACHOCOLATADO, BISCOITO, MACARRÃO, ETC.), PARA ATENDER AOS ... | ||
| Pregão Presencial | 72/2019 | Revogado(a) | 20/12/2019 | R$ 6.377.169,60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA “SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES DE SERVIÇO LOCAL, SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INT ... |
Página 267 de 316,mostrando 20 registros de um total de 6304,indo do registro 5321 até o 5340